| Model | Original BHP | Tuned BHP | Original nm | Tuned nm |
| Suzuki Grand Vitara 1.9 DCI | 129 hp | 159 hp | 300 nm | 350 nm |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI 109 | 109 hp | 135 hp | 270 nm | 315 nm |
| Ignis | ||||
| Model | Original BHP | Tuned BHP | Original nm | Tuned nm |
| Suzuki Ignis 1.3 DDiS 70 | 70 hp | 93 hp | 170 nm | 225 nm |
| Santana | ||||
| Model | Original BHP | Tuned BHP | Original nm | Tuned nm |
| Suzuki Santana 2.0 HDI 90 | 90 hp | 116 hp | 160 nm | 210 nm |
| Swift | ||||
| Model | Original BHP | Tuned BHP | Original nm | Tuned nm |
| Suzuki Swift 1.3 DDiS 69 | 69 hp | 94 hp | 170 nm | 220 nm |
| Suzuki Swift 1.3 DDiS 75 | 75 hp | 100 hp | 190 nm | 235 nm |
| Suzuki Swift 1.6 125 | 125 hp | hp | 148 nm | nm |
| Vitara | ||||
| Model | Original BHP | Tuned BHP | Original nm | Tuned nm |
| Suzuki Vitara 2.0 HDI 109 | 109 hp | 129 hp | 250 nm | 305 nm |
| Wagon R | ||||
| Model | Original BHP | Tuned BHP | Original nm | Tuned nm |
| Suzuki Wagon R 1.3 DT 69 | 69 hp | 92 hp | 170 nm | 210 nm |


